|
|
|
AMASYA iLÇELER
|
|
Toplam |
Merkez nüfusu |
Bucak ve Köyler nüfusu |
Yüzölçümü (km2) |
Nüfus Yoğunluğu |
| Merkez ilçe | 121,082 | 57,288 | 63,794 | 1,718 | 70 |
| Göynücek | 20,992 | 2,678 | 18,314 | 569 | 37 |
| Gümüşhacıköy | 35,225 | 14,170 | 21,055 | 586 | 60 |
| Hamamözü | 8,303 | 1,557 | 6,746 | 233 | 36 |
| Merzifon | 67,448 | 40,431 | 27,017 | 939 | 72 |
| Suluova | 49,374 | 36,223 | 13,151 | 465 | 106 |
| Taşova | 54,767 | 10,197 | 44,570 | 1,010 | 54 |
| Toplam | 357,191 | 162,544 | 194,647 | 5,520 | 65 |
Tablo 1990 genel nüfus sayımı sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır.